Bilibili常用api记录

应援团消息详情
get请求参数(需要sessdata)
请求参数 | 值 | 备注 |
---|---|---|
talker_id | 团号 | 必选 |
session_type | (未知) 2 | |
size | 页容量 | 可能是7000+,不确定,待验证 |
begin_seqno | 开始偏移量 | 可选,默认为最新size条数的偏移量 |
扫码登录请求
get请求,无需参数
扫码登录确认
post请求参数
请求参数 | 值 | 备注 |
---|---|---|
oauthKey | 扫码登录秘钥 | 必选,通过上一步get请求获取 |
查看用户信息
get请求参数
请求参数 | 值 | 备注 |
---|---|---|
mid | 目标用户uid | 必要 |
查看用户所有投稿
get请求参数
请求参数 | 值 | 备注 |
---|---|---|
mid | 用户uid | 必选 |
ps | 页容量 | 必选 |
pn | 页码 | 必选 |
查看视频信息
get请求参数
请求参数 | 值 | 备注 |
---|---|---|
aid | 视频avid | 2选1 |
bvid | 视频bvid | 2选1 |
查看评论区明细
get请求参数
请求参数 | 值 | 备注 |
---|---|---|
type | 评论区类型代码 | 必选,视频投稿为1 |
oid | 目标评论区ID | 必选,视频投稿时为稿件avID值 |
mode | 排序方式 | 0热度,1热度+时间,2时间 |
next | 评论页选择 | 默认0,热度为正序,时间 |
ps | 页容量 | 默认20 |
评论
评论插件加载失败
正在加载评论插件